Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Pojemności znamionowe (Emax): | 1t,2t,5t | Zalecane wzbudzenie: | 10-12 V prądu stałego |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stal nierdzewna | Wielkość: | mini |
| Podkreślić: | Czujnik masy komórek ze stali nierdzewnej,Przenośne urządzenie kompresyjne czujnik masy komórki,10-12V czujnik wagi komórkowej |
||
Duża pojemność mini komórki obciążeniowej ze stali nierdzewnej dla przenośnych urządzeń kompresyjnych w małych przestrzeniach
Szczegółowy opis produktu
Pojemność nominalna ((Emax): 1t,2t,5t
Zalecane podniecenie: 10-12V DC
Materiał: stal nierdzewna
Zastosowanie: Przenośne urządzenia kompresyjne do małej przestrzeni
![]()
| Pozycje | Zjednoczenie | DANIA TEKNICZNE |
|---|---|---|
| Pojemność znamionowa ((Emax) | t | 1, 2.5 |
| Wrażliwość | mV/V | 2.0±0.02 |
| Całkowity błąd | F.S. | ± 0,25% |
| Błąd wkręcania się (30 min) | F.S. | ±0,02% |
| Pozostałość zerowa | F.S. | ± 1% |
| TCO | F.S/°C | ±0,02% / 10 |
| TC SPAN | F.S/°C | ±0,02% / 10 |
| Impedancja wejściowa | Ω | 400±10 |
| Impedancja wyjściowa | Ω | 352±2 |
| Impedancja izolacyjna | MΩ | ≥ 5000 |
| Zakres temperatury, skompensowany | °C | -10 ~ +40 |
| Zakres temperatury, działanie | °C | -30 ~ +70 |
| Maksymalne bezpieczne przeciążenie | F.S. | 200% |
| Ostateczne przeciążenie | F.S. | 300% |
| Podniecenie, polecam. | V | 10-12V prądu stałego |
| Ekscytacja, maksymalnie. | V | 15 V prądu stałego |
| Klasa ochrony | IP67 | |
| Budowa | Stal nierdzewna | |
| Kabel | m | Długość: 3 |
| mm | Średnica: φ4 | |
| Przesłanie | Exc+(czerwony) Exc-(czarny) Sig+(zielony) Sig-(biały) |
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175