Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Ogniwo obciążeniowe ze stali stopowej | Pojemność: | 100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg, 1 t, 2 t, 3 t, 5 t, 10 t ogniwo obciążnikowe |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Waga silosowa, waga zbiornikowa, waga podłogowa | WRAŻLIWOŚĆ: | 3,0 ± 0,25% mV/V |
| OCHRONA IP: | IP67 lub IP68 | rodzaj siły: | ogniwo obciążnikowe z belką ścinającą z pojedynczym zakończeniem |
| Podkreślić: | Moduł ważenia 5t,moduł ważenia silosów 10t,ogniwo obciążnikowe typu belki ścinanej IP68 |
||
Moduł ważenia wiązki ścinkowej dla wagi silosowej lub łupkowej
1t, 2t, 3t, 5t, 10t, wykonane przez komórkę obciążenia wiązki strzykawnej, wysoka precyzja do NTEP1: 5000
Zalety modułu ważenia dla wagi silosowej i wagi z łopatek:
1.Spowana lub zamknięta klejem komórka obciążeniowa
2.Związek okrągły, zawsze trzymaj pionowo
3.Wspierające śruby, zapobiegające zrzucaniu i łatwe w naprawie
4.Urządzenia uziemieniowe, ochrona komórki obciążeniowej przed
Wpływ napięcia
5Ochrona przed przeciążeniem, zapobieganie przeciążeniu komórki obciążeniowej.
![]()
![]()
| Parametry | Zjednoczenie | DANIA TEKNICZNE |
| Pojemność znamionowa (Emax) | kg | 100/200/300/500/1000/2000/2500/4000/5000/10,000/15,000/20,000 |
| Klasa dokładności | C3 | |
| Wrażliwość | mV/V | 30,0+- 0,25% |
| Pozostałość zerowa | mV/V | 0.02 |
| Wkręć się przez 30 minut. | % | 0.02 |
| Wpływ temperatury na zero | %/ | 0.0040 |
| Wpływ temperatury na moc wyjściową | %/ | 0.0014 |
| Hysteresa | % | 0.017 |
| Odchylenie linearności | % | 0.017 |
| Powtarzalność | % | 0.017 |
| Zakres nominalnej temperatury | -10 do +40 | |
| Zakres temperatury pracy | -30 do +70 | |
| Dopuszczalne obciążenie | % R.C. | 150 |
| Obciążenie przerwą | % R.C. | 200 |
| Nominalne podniecenie | V | 5 ~ 12 |
| Maks. podniecenie | V | 15 |
| Impedancja wejściowa | 380 + 25 | |
| Impedancja wyjściowa | 350+- 5 | |
| Odporność izolacyjna | M | >2000 |
| Długość kabla | M | 2 |
| Rodzaj kabla | 4 konduktorów, szczotkowane, czarny płaszcz PVC. | |
| Kod kolorów | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht | |
| Budowa | Stal stopowa, dostępna ze stali nierdzewnej | |
| Klasa ochrony zgodna z normą IEC529 | IP 67, IP68 dostępne | |
Instalacja:
![]()
Dostępny Kontroler ważenia dla łupków silosowych: wysoka precyzja, do wykonania łupków o masie 2t o masie 2kg do kalibracji.
![]()
IN-420 Kontroler wskaźnika ważenia dla wagi serii
Wymienny z wskaźnikiem ATRAX 420 PLUS
Funkcja kontrolera masy:
• Automatyczna waga zerowa • Automatyczne śledzenie zerowe • Normalne ważenie
• Szczyt • Liczenie • Skala zerowa • Brutto/Net
• TARE • RS-232C • RS-485 • Interfejs druku (drukarka PS805)
Ma A/D przyjętą technologię konwersji 24-bitowego mikroprocesora o szybkości konwersji 200 cykli
w ciągu sekundy i napędza do ośmiu ogniw obciążeniowych o mocy 350Ω lub szesnastu ogniw obciążeniowych o mocy 700Ω.
Wraz ze ścieranie ze stali nierdzewnej SS304 idealnie nadaje się do przemysłu spożywczego, rolniczego i przemysłowego
i spełniać normę NTEP III/IIIL,10000 i Measurement Canada III, 10000; III HD 20000.
Dane dotyczące kontrolera wagi
| Materiał obudowy | Wyroby z stali nierdzewnej |
| Jednostki pomiarowe | kg, lb |
| Wilgotność robocza | ≤ 90% RH |
| Temperatura pracy | -10°C do 40°C/14°F do 104°F |
| Wymiary (mm) | 226 mm x 71 mm x 161 mm |
| Wymiary (w) | 8.9x3.7x6.34 |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Wyświetlanie cyfr | 6 cyfr |
| Wysokość cyfry | 250,4 mm/1 cala |
| Wyświetlanie wymiarów | 143 mm x 41 mm/5.6in x 1.6in |
| Zasilanie | Adapter prądu przemiennego, 100-240VAC, 50-60Hz |
| Ocena IP | IP66 |
| Podział | 1, 2, 5, 10 |
| Zakres tary | 100% Cn |
| Maksymalna liczba ogniw obciążeniowych | 8×350Ω lub 16×700Ω |
| Maksymalne zużycie energii | 6VA |
| Napięcie podniecające | 5VDC ± 5% |
| Złącze bezpiecznikowe (powolny cios) | 1A |
| Interfejs komunikacji | RS-232C, RS-485 |
| Interfejs druku | Interfejs seryjny |
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175