Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
pattern: | Single Point Load Cell | capacity: | 500/1000/2000 g |
---|---|---|---|
Output: | 2mv/v | Material: | Aluminum |
Application: | electronic balances | interchangeable brand: | HBM |
IP protection standard: | IP66 | accuracy grade: | C3 |
cable length: | 0.35m | size: | 2.76*0.87*0.47 |
Podkreślić: | ogniwo obciążnikowe o małej pojemności,waga za pomocą ogniwa obciążnikowego |
szczególne cechy
Parametry | Zjednoczenie | DANIA TEKNICZNE | ||
Pojemność znamionowa (Emax) | g | 500/1000/2000 | ||
Klasa Huazhun | A | B | ||
Wrażliwość | mV/V | 10,0+- 10% | ||
Pozostałość zerowa | mV/V | 0.02 | ||
Wkręć się przez 30 minut. | % | 0.008 | 0.012 | |
Wpływ temperatury na zero | %/ | 0.0040 | ||
Wpływ temperatury na moc wyjściową | %/ | 0.0012 | ||
Hysteresa | % | 00,010.012 | ||
Odchylenie linearności | % | 0.01 | 0.012 | |
Powtarzalność | % | 0.01 | 0.012 | |
Zakres nominalnej temperatury | ![]() |
-10 do +40 | ||
Zakres temperatury pracy | ![]() |
-30 do +70 | ||
Dopuszczalne obciążenie | % R.C. | 150 | ||
Obciążenie przerwą | % R.C. | 200 | ||
Nominalne podniecenie | V | 5 ~ 12 | ||
Maks. podniecenie | V | 15 | ||
Impedancja wejściowa | ![]() |
405+- 10 | ||
Impedancja wyjściowa | ![]() |
350 + 3 | ||
Odporność izolacyjna | M | >2000 | ||
Długość kabla | M | 0.35 | ||
Rodzaj kabla | 4 konduktorów, szczotkowane, czarny płaszcz PVC. | |||
Kod kolorów | +Exc-Red, +Sig-Grn, -Exc-Blk, -Sig-Wht | |||
Budowa | Aluminiowe | |||
Klasa ochrony zgodna z normą IEC529 | IP 66 |
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175