Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
pattern: | Single Point Load Cell | Capacity: | 7.2kg to 72kg |
---|---|---|---|
output: | 2mv/v | Material: | Aluminum load cell |
application: | static weighing | interchangeable brand: | HBM |
IP protection: | IP67 | Accuracy grade: | C3 |
Non-linearity: | 0.0166 | Sensitivity: | 130*25.4*31.4 |
Podkreślić: | platforma obciążnikowa,maszyna ważąca za pomocą ogniwa obciążnikowego |
− klasy dokładności C3/C3MR i C6/C6MR z raportem badania OIML-R60
- Maksymalne pojemności: 7,2 kg... 72 kg
−Odegrany obciążenie środkowe (OIML R76)
− Stopień ochrony IP67 (zgodnie z normą EN 60 529)
− Kapela podłączająca z osłoną
− optymalizowane do zastosowań dynamicznej ważenia
- Różne klasy dokładności z raportem badania OIML-R60
- Kabel podłączający w obwodzie sześciokręgowym
− Różne długości kabli
− Wynik wyrównany, odpowiedni do:
- wyjście wyrównane, nadające się do połączenia równoległego
Rodzaj | IPW2C | ||||||
Klasa dokładności1) | C3MR | ||||||
Liczba interwałów komórek obciążeniowych (nLC) | 3000 | ||||||
Maksymalna pojemność (Emax) 2) | kg | 7.2 | 12 | 18 | 36 | 72 | |
Minimalny okres weryfikacji LC (vmin) | g | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
Wpływ temperatury | % v. | ± 0.0194 | ± 0.0233 | ± 0.0389 | ± 0.0389 | ± 0.0389 | |
Minimalny okres weryfikacji LC (vmin) | g | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Wpływ temperatury | % v. | ± 0.0097 | ± 0.0116 | ± 0.0155 | ± 0.00194 | ± 0.0194 | |
Maksymalny rozmiar platformy | mm | 380 x 380 | |||||
Wskaźnik czułości (Cn) | mV/V | 2.2±0.2 | |||||
Pozostałość zerowa | 0±0.12 | ||||||
Wpływ temperatury | % v. | ± 0.0175 | |||||
Błąd histerezy (dhy) (3) | % Cn | ± 0.0166 | |||||
Nieliniowość (dlin) (3) | ± 0.0166 | ||||||
Minimalny zwrot wyjściowy martwego obciążenia (DR) | ± 0.0166 | ||||||
Błąd obciążenia poza centrum4) | ± 0.0233 | ||||||
Oporność wejściowa (RLC) | Ω | 300... 500. | |||||
Opór wyjściowy (R0) | 300... 500. | ||||||
Władowanie podniecające odniesienia (Uref) | V | 5 | |||||
Nominalny zakres napięcia pobudzenia (BU) | 1... 12 | ||||||
Oporność izolacyjna (Ris) przy 100 VDC | GΩ | > 2 | |||||
Zakres temperatury nominalnej (BT) | °C | −10... +40 [+14... +104] | |||||
Zakres temperatury pracy (Btu) | −10... +50 [+14... +122] | ||||||
Zakres temperatury przechowywania (Btl) | -25... +70 [−13... +158] | ||||||
Dopuszczalne bezpieczne obciążenie (EL ), maksymalnie | W % | 150 | |||||
Granicę obciążenia bocznego (Elq), statyczny | W % | 300 | |||||
Obciążenie przerywania (Ed) | 300 | ||||||
Waga (G), ok. | kg | 0.25 | |||||
Klasa ochrony zgodnie z | IP67 | ||||||
Materiał: Element pomiarowy | Aluminiowe |
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175