Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wzorzec: | Jednopunktowe ogniwo obciążeniowe | Pojemność: | 0,5kg do 3kg |
|---|---|---|---|
| Produkcja: | 2mV/V | Materiał: | Aluminium |
| Zastosowanie: | skala opakowania | wymienna marka: | HBM |
| Standard ochrony własności intelektualnej: | IP 66 | Stopień dokładności: | C3 |
| Nieliniowość: | <±0,017% | Wielkość: | 130*12*29 |
| Podkreślić: | 0.5kg Aluminum Single Point Load Cell,5 kg aluminiowa jednopunktowa komórka obciążeniowa,3 kg aluminiowa jednopunktowa komórka obciążeniowa |
||
Lekkie pod ciśnieniem komórka obciążeniowa do 60000 podziałów Krótkoterminowa precyzja w temperaturze pokojowej
Szczegółowe cechy
| Wymiary | ||||||||||||
| Pojemność nominalna | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W | H | T | T1 | |
| kg/mm | ||||||||||||
| 0.5-1 | 130 | 3.25 | 17 | 89.5 | 17 | 11.5 | 5 | 12 | 29 | M3 | M4 | |
| Lb/calo ((przetwarzanie powyższych wymiarów) | ||||||||||||
| 0.1-2.2 | 5.12 | 0.13 | 0.67 | 3.52 | 0.67 | 0.45 | 0.2 | 0.47 | 1.14 | M3 | M4 | |
| Specyfikacje | |||||
| Produkcja na pełną skalę | 10,0 ± 20% mV/V | Zalecane podniecenie | 10V (maksymalnie 15V) | ||
| Pozostałość zerowa | ± 0,02 mV/V | Maksymalny wymiar platformy odniesienia | Pojemność <1 kg:200*200 mm | ||
| Nieliniowość | < ± 0,017% | Pojemność < 1 kg: 230*230 mm | |||
| Powtarzalność | < ± 0,017% | Odporność izolacyjna | >2[50V DC]GΩ | ||
| Błąd histerezy | < ± 0,017% | Zakres nominalnej temperatury | -10°C do 40°C do 104°F | ||
| Wróć za 30 minut. | < ± 0,008% | < ± 0,012% | Bezpieczne przeciążenie | 150% całej skali | |
| Wydostaniemy się za 20 minut. | < 0,0033% | < ± 0,005% | Złamanie przeciążenia | 300% całej skali | |
| Opór wejściowy | 405Ω±15 | Ocena IP | IP66 | ||
| Opór wyjściowy | 350Ω±3 | Kod kolorystyczny kabla | Exc+:Czerwony;Exc-Czarny;Sig+Zielony;Sig-:Biały | ||
| Element Materia | Aluminiowe | ||||
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175