Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Jednopunktowe ogniwo obciążnikowe ze stali nierdzewnej | Pojemność: | 100kg, 250, 300, 500, 800, 1000kg |
|---|---|---|---|
| Produkcja: | 2mV/V | Materiał: | stal nierdzewna 17-4PH |
| Zastosowanie: | Waga kontrolna do żywności, waga platformowa | wymienna marka: | Ogniwo obciążnikowe HBM, ogniwo obciążnikowe typu ricelake |
| Standard ochrony własności intelektualnej: | IP68 | Stopień dokładności: | C3 |
| Długość kabla: | 3 m | Wielkość: | 174*45*62 |
| Podkreślić: | platforma obciążnikowa,maszyna ważąca za pomocą ogniwa obciążnikowego |
||
IN-SSP01 Komórka jednopunktowego obciążenia ze stali nierdzewnej
Dobra jakość w konkurencyjnej cenie
Zalety:
| Emax[kg] | 1000,1500 | 2000,2500 |
| M10 | M12 |
| Jednostka | Parametry | ||||||
| Klasa dokładności | 0.03,0.05 | ||||||
| Maksymalna pojemność (Emax) | kg | 100 kg, 250, 300, 500, 800, 1000 | |||||
| Czułość (Cn) / bilans zerowy | mV/V | 2 ± 0,2/0 ± 0.1 | |||||
| Wpływ temperatury na bilans zerowy (TKO) | % Cn/10K | ± 0.0175 | |||||
| Wpływ temperatury na wrażliwość (TKc) | % Cn/10K | ± 0.0175 | |||||
| Błąd histerezy (dhy) | ± 0.02 | ||||||
| Nieliniowość | % Cn | ± 0.0270 | |||||
| /Cryptodr) /powyżej 30 minut. | % Cn | ± 0.0250 | |||||
| Błąd ekscentryczny | ± 0.0233 | ||||||
| Odporność wejściowa (RLC) i wyjściowa (Ro) | 400±20 i 352 ±3 | ||||||
| Nominalny zakres napięcia pobudzenia (Bu) | 5-15VDC | ||||||
| Oporność izolacyjna (Ris) przy 50 Vdc | > 5000 | ||||||
| Zakres temperatury pracy (Btu) | -20... +50 | ||||||
| Poziom bezpieczeństwa (EL) i obciążenie przełomowe (Ed) |
% Emaxu | 150 i 200 | |||||
| Klasa ochrony zgodnie z normą EN 60 529 (IEC 529) | IP67 | ||||||
| Materiał: Element pomiarowy |
Stalo stopowe Stalo nierdzewne | ||||||
| Maksymalna pojemność (Emax) | kg kg | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
| Min. okres weryfikacji komórki obciążenia (vmin) | mm | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| Maksymalny rozmiar platformy | mm | 600*500 | |||||
| Odchylenie w Emax (snom) | < 0.5 | ||||||
| Waga ((G), apr.x | kg | 1.8 | |||||
| średnica kabla: Ø5 mm Długość | m | 3 | |||||
| Mocowanie:Głowa cylindryczna |
10M-10.0 ((1T~1.5T), M12-10.9 ((2T~2.5T) | ||||||
| Moment ściskający |
N.m | 1T-1.5T:68N.m, 2T-2.5T: 100N.m | |||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175