Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wzorzec: | Cyfrowy łańcuch pomiarowy | Produkcja: | RS485 4-20mA |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | HBM PW10A, PW2D, PW6D, SP4M, SPL i PW4MC3 | Wielkość: | długość przewodu AAD RS485 3m |
| Model nr.: | 1-AAD-MC-1 | Zasilacz: | ≤1,5 |
| Dokładność: | 24-bitowy | Stopień ochrony EN 60529 (elektronika): | IP65 |
| Materiał obudowy urządzenia elektronicznego: | Aluminium odporne na korozję | ||
| Podkreślić: | HBM Weighing Indicator Controller,cyfrowy kontroler wskaźnika ważenia,cyfrowy miernik pomiarowy RS485 |
||
Specyfikacja
| Rodzaj | 1-AAD-MC-1 | |
| Zasilanie napięciem | ||
| napięcie robocze UB1 (przewodnik biegły) | V | +12,+30 |
| Zużycie energii | W | ≤ 1.5 |
| Rozdzielczość sygnału pomiarowego (1 HZ) Filtr | Trochę | 20 |
| Stawka dnia | 1/S | 4,1200 |
| Regulowana częstotliwość odcięcia filtra cyfrowego | Hz | 80, 0.0625 |
| Poziom Baud (interfejs RS485) | Wynik | 1200;2400;4800;9600;19200 |
| 38400;57600;115200 | ||
| Maksymalna liczba węzłów autobusowych | m | 32 |
| Asynchroniczny interfejs seryjny | 500 | |
| Wprowadzenie wyzwalacza | ||
| Dopuszczalne napięcie wejściowe | V | 0,+12 |
| Niski poziom | V | < 1 |
| Wysoki poziom | V | >4 |
| Opór wejściowy | K Ω | 10 |
| Długość kabla między AAD a ogniwem obciążenia | mm | 300 |
| Długość kabla z drutu AAD RS485 | m | 3 |
| Okres nominalnej (naukowej) temperatury otoczenia | -10~+40 | |
| Temperatura pracy | °C | -10 ~ +50 |
| Temperatura przechowywania | -25~+75 | |
| Wymiar obudowy e L*B*H) |
mm | 118*34*18 |
| Stopień ochrony EN 60529 (elektronika) | IP65 | |
Materiał obudowy urządzenia elektronicznego |
Aluminium odporne na korozję |
Zastosowanie
| pojemność | Maksymalny rozmiar platformy | Wymiar | Materiał | Dokładność | |
| PW10A | 50/100/150/200/250/300 kg | 600*500 | 150*38 | Aluminiowe | C3/C3MR |
| PW2D | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130 razy 25.4 | Aluminiowe | C3MR |
| PW6D | 3/5/10/15/20/30/40 kg | 300*300 | 130 razy 25.4 | Aluminiowe | C3/C3MR |
| SP4M |
1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200 kg |
300*300/ 450*450/ 600*600 |
150 razy 25.4 | Aluminiowe | C3/C3MR |
| SPL |
200/300/600/ 1000/1500/3000 g |
200*200 | 174*65 | Aluminiowe | |
| PW4MC3 |
300/500/2000/ 3000 g |
200*200 | 70*22 | Aluminiowe | C3 |
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175