Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wzorzec: | ogniwo obciążnikowe silosu | Pojemność: | 25kg do 20t |
|---|---|---|---|
| Produkcja: | 2mV/V | Materiał: | Stal stopowa / Stal nierdzewna |
| Zastosowanie: | ważenie ruchu, waga silosowa, waga dozująca | wymienna marka: | HBM |
| Standard ochrony własności intelektualnej: | IP 66 | Stopień dokładności: | C3 |
| Nieliniowość: | 0,05% | Wielkość: | 25KG średnica: 22mm, wysokość: 55mm |
| Podkreślić: | 25kg Ogniwo obciążnikowe z belką ścinającą,interfejs obciążnikowy z belką ścinającą,systemy ogniw obciążnikowych silosu IP66 |
||
IN-616A 25kg do 20t silos Ładunkowa komórka do ważenia ruchu
Wysoka komórka obciążenia o niskim profilu IP 66 dla ważenia ruchu Skala silosu IP 66
pojemność: 25-50 kg
| Wymiary | ||||||||
| Pojemność nominalna | H | H1 | C | C1 | C2 | R | T1 | |
| kg/mm | ||||||||
| 25-50 | 22 | 4 | 62 | 12 | 55 | 50 | M5 | |
| 40CrNiMoA | ||||||||
| 100-2000 | 22 | 4 | 62 | 12 | 55 | 50 | M5 | |
| 5000 | 40 | 5 | 98 | 20 | 72 | 150 | M6 | |
| 10000 | 45 | 5 | 98 | 20 | 72 | 150 | M6 | |
| 20000 | 50 | 7 | 118 | 25 | 90 | 250 | M8 | |
| Lb/calo ((przetwarzanie powyższych wymiarów) | ||||||||
| 55-110 | 0.87 | 0.16 | 2.44 | 0.47 | 2.16 | 1.97 | M5 | |
| 220-440 | 0.87 | 0.16 | 2.44 | 0.47 | 2.16 | 1.97 | M5 | |
| 11022 | 1.57 | 0.2 | 3.86 | 0.79 | 2.8 | 2 | M6 | |
| 22045 | 1.77 | 0.2 | 3.86 | 0.79 | 2.83 | 5.91 | M6 | |
| 44092 | 1.97 | 0.28 | 4.65 | 0.98 | 3.54 | 9.84 | M8 | |
| Specyfikacje | ||||
| Produkcja na pełną skalę | 20,0 ± 10% mV/V | Zalecane podniecenie | 10V (maksymalnie 15V) | |
| Pozostałość zerowa | ± 0,04 mV/V | Odporność izolacyjna | >2[50V DC]GΩ | |
| Nieliniowość | < ± 0,05% | Zakres nominalnej temperatury | -10°C do 40°C do 104°F | |
| Powtarzalność | < ± 0,3% | |||
| Błąd histerezy | < ± 0,05% | Bezpieczne przeciążenie | 150% całej skali | |
| Wróć za 30 minut. | < ± 0,1% | Złamanie przeciążenia | 300% całej skali | |
| Opór wejściowy | 400Ω±25 | Ocena IP | IP66 | |
| Opór wyjściowy | 350Ω±3 | Kod kolorystyczny kabla | Exc+:Czerwony;Exc-Czarny;Sig+Zielony;Sig-:Biały | |
| Element Materia | Stal stopowa/Stała nierdzewna |
|||
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175