Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stop aluminium | Pojemność: | 800 kg |
|---|---|---|---|
| Czułość wyjściowa: | 2,0±0,5% mV/V | Zerowa równowaga: | ±0,02MV/V µv |
| Nominalny zakres temperatur: | -10 ℃ do 40 ℃ | Nazwać: | Komórka obciążnikowa kolumny |
| Podkreślić: | 800 kg kolumnowy ogniw obciążeniowy,Komórka obciążeniowa kolumnowa IP67,Komórka obciążeniowa kolumny ze stopu aluminium |
||
911A-800kg Ogniwo obciążnikowe ze stopu aluminium do windy
911A-800kg Ogniwo obciążnikowe ze stopu aluminium dla przemysłu ważenia wind 2.0mv / V IP67
911A-800kg jest używany głównie w windzie, bardzo dobrze sprzedaje się w wielu krajach, może łączyć się za pomocą kabla USB lub normalnego kabla, w razie potrzeby może być wyposażony w czarną podstawę.
Możemy również logo laserowe zgodnie z Twoimi wymaganiami.
W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z nami, a my dostarczymy dla Ciebie najlepsze rozwiązania!
| Emaks Maksymalna pojemność | kg | 800 | ||
| OwyjścieSwrażliwość | 20,0±0,5% | mV/V | ||
| Nieliniowość | <±0,03 | %FS | ||
| Histereza | <±0,03 | %FS | ||
| Powtarzalność | <±0,03 | %FS | ||
| ZeroBalians | ±0,02MV/V | µv | ||
| Skradać się (2 min) | <0,05 | %FS | ||
| Zerowa temperaturaeratura Cwydajny | <0,04 | %FS/10℃ | ||
| OcenionoOwyjście Temperatura Cwydajny | <0,04 | %FS/10℃ | ||
| Nominalny zakres temperatur | -10℃do 40℃ | 14Fdo104F | ||
| WejścieRodporność | 1000±30 | Ω | ||
| WyjścieRodporność | 1000±5 | Ω | ||
| IzolacjaRodporność | 2000 | MΩ | ||
| BezpiecznaOprzeładowany | 150 | %FS | ||
| Łamanie przeciążenia | 300% pełnej skali | |||
| Kompensowana temperatura Zakres | -10~+40 | ℃ | ||
| ZalecanaSzaopatrzyć sięVoltage | 5~12 | V (prąd stały/prąd przemienny) | ||
| Budowa | Stop aluminium | |||
| Opieczętowanie | Pokryty | |||
| Klasa ochrony | IP67 | |||
| 4-żyłowy kabel ekranowany __2,5m~2,5mUSB | Wejście | Czerwony(+) | Czarny(-) | |
| Wyjście | Zielony(+) | Biały(-) | ||
| Tarcza | Odsłonić | |||
| WYMIARY | ||||||||
| Oceń pojemność | L | L1 | L2 | W | H | H1 | T | T1 |
|
kg/mm 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28,5 | M10głębokość13 | M8głębokie16 |
|
funty/cale 1760 |
5.04 | 1,22 | 4.02 | 1,22 | 1,22 | 1.12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175