Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Wzór: | przenośna waga samochodowa Load Cell | Pojemność: | 1t do 300t |
|---|---|---|---|
| Wyjście: | 2mv/v | Materiał: | Stali stopowej |
| Podanie: | przenośna waga samochodowa, waga samochodowa osi | wymienna marka: | HBM |
| Standard ochrony IP: | IP 67 | Klasa dokładności: | C3 |
| Długość kabla: | 2m | Rozmiar: | 5000 kg: średnica: 54 mm wysokość: 3 mm |
| Podkreślić: | Ogniwo obciążnikowe kolumny 1t,ogniwo obciążnikowe kolumny 300t,przenośne czujniki wagowe do ciężarówek |
||
IN-RTN 1T do 300t kompresyjny czujnik tensometryczny do przenośnej wagi samochodowej
Mocna konstrukcja okrągłego ogniwa obciążnikowego 300t z szybką dynamiczną reakcją dla wagi samochodowej 2mv / v
Ogniwo obciążnikowe ze stali stopowej
Pojemność od 1000 kg...300 000 kg
| PARAMETR | JEDNOSTKA | DANE TECHNICZNE |
| Pojemność znamionowa (Emaks.) | kg | 5000/10 000/25 000/50 000/100 000 |
| Klasa dokładności | 0,3 | |
| Wrażliwość | mV/V | 2,5 10% |
| Zerowa równowaga | mV/V | 0,005 |
| Pełzanie przez 30 minut | % | 0,1 |
| Wpływ temperatury na zero | %/ | 0,046 |
| Wpływ temperatury na moc wyjściową | %/ | 0,016 |
| Histereza | % | 0,32 |
| Odchylenie liniowości | % | 0,32 |
| Powtarzalność | % | 0,05 |
| Nominalny zakres temperatur | -10 do +40 | |
| Zakres temperatur pracy | -30 do +70 | |
| Ogranicz obciążenie | % RC | 150 |
| Obciążenie zrywające | % RC | 300 |
| Wzbudzenie nominalne | V | 5~12 |
| Maks.pobudzenie | V | 15 |
| Impedancja wejściowa | 400 25 | |
| Impedancja wyjściowa | 350 3 | |
| Rezystancja izolacji | M | >2000 |
| Długość kabla | M | 2 |
| Rodzaj kabla | 4 przewody, ekranowany oplotem, czarna kurtka z PVC | |
| Kod koloru | +Exc-Red, +Sig -Grn, -Exc-Blk, -Sig- Wht | |
| Budowa | Stali stopowej | |
| Klasa ochrony zgodnie z IEC529 | IP 67 |
| MAKS.POJ. | A | B | C | D | mi | F | G | H | I | J | T | T1 | SR |
| kg/mm | |||||||||||||
| 5000 | 54 | 9,5 | 24 | 4 | 33 | 27 | 13 | 3 | 10 | 3 | ф3.2 | ф6Głębokość3 | 60 |
| 10000 | 63,6 | 13,5 | 26 | 4 | 41 | 35 | 16 | 3 | 13,8 | 4 | ф4.2 | ф7.2Głębokość5 | 100 |
| 25000 | 75,9 | 20,3 | 38,1 | 4,6 | 49 | 43 | 19 | 4 | 20,5 | 5 | ф4.8 | ф7Głębokość4.8 | 150 |
| 50000 | 105 | 30 | 53 | 7 | 60 | 54 | 24 | 5,8 | 31 | 5 | ф6,5 | ф11Głębokość7 | 250 |
| 100000 | 123 | 43 | 95 | 15 | 80 | 74 | 31 | 12,5 | 44 | 7 | ф10,5 | ф15Głębokość12 | 380 |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175