Innowacja Electronic Co., Ltd
Skorzystaj z naszej maszyny, aby Twoja linia ważenia i pakowania była łatwiejsza, szybsza i bardziej oszczędna!
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rodzaj: | Przemysłowe ogniwo obciążnikowe kolumny sterującej | Pojemność: | 5T |
|---|---|---|---|
| Wyjście: | 2mv/v | Materiał: | Stali stopowej |
| Podanie: | waga silosowa | wymienna marka: | HBM |
| Klasa ochrony: | IP68 | Klasa dokładności: | C3 |
| Długość kabla: | 5m | Rozmiar: | 5t: średnica: 90mm, wysokość: 72mm |
| Podkreślić: | Ogniwo obciążnikowe kolumny ze stali stopowej 5t,ogniwo obciążnikowe kolumny HBM,ogniwo obciążnikowe o wysokiej precyzji IP68 |
||
Przemysłowe ogniwo obciążnikowe kolumny sterującej, ogniwo obciążnikowe ze stali stopowej 5 ton do wagi silosowej, typ analogowy
cecha szczególna:
Parametr ogniwa obciążnikowego:
| JEDNOSTKA | DANE TECHNICZNE | |
| Pojemności znamionowe (Emaks) | t | 5 |
| Wrażliwość | mV/V | 2,0±0,02 |
| Całkowity błąd | FS | ±0,1% |
| Błąd pełzania (30 min) (30) | FS | ±0,05% |
| Zerowa równowaga | FS | ±1% |
| TCO | FS/ºC | ±0,05% / 10 |
| HISZPANIA NW | FS/ºC | ±0,05% / 10 |
| Impedancja wejściowa | Ω | 700±20 |
| Impedancja wyjściowa | Ω | 702±3 |
| Impedancja izolacji | MΩ | ≥5000 |
| Zakres temperatur, skompensowany | C | -10 ~ +40 |
| Zakres temperatur pracy | C | -30~ +70 |
| Maksymalne bezpieczne przeciążenie | FS | 120% |
| Ostateczne przeciążenie | FS | 150% |
| Ekscytacja, polecam | V | 10-12V DC |
| Ekscytacja, maksymalna | V | 15V DC |
| Klasa ochrony | IP68 | |
| Budowa | Stali stopowej | |
| Kabel | m | Długość: 5 |
| mm | Średnica: φ5 | |
| Okablowanie | Exc+(czerwony) Exc-(czarny) Sig+(zielony) Sig-(biały) |
Wymiar ogniwa obciążnikowego
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. TINA LIU
Tel: +8618758163948
Faks: 86-571-8838-5175